DeWalt

DCD710D2 € 133,29 exkl.
DCD710N € 60,00 exkl.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 12 Volt |
| Akku-Kapazität | 1,5 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 24 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Abgabeleistung | 180 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-400/1500 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-10 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 20 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 10 mm |
| Gewicht | 0.91 kg |

DCD791P2 € 316,63 exkl.
DCD791D2 € 258,29 exkl.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 70 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 27 Nm |
| Abgabeleistung | 460 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550/2000 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 40 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 1.7 kg |

DCD796P2 € 333,29 exkl.
DCD796D2 € 274,96 exkl.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 70 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 27 Nm |
| Abgabeleistung | 460 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550/2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-9350/34000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 40 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 13 mm |
| Gewicht | 1.8 kg |

DCD991P2 € 387,46 exkl.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 820 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Gewicht | 2.0 kg |

DCD996P2 € 399,96 exkl.
Technische Daten
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 820 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-8600/25500/38250 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 16 mm |
| Gewicht | 2.1 kg |

DCF620D2K € 374,96 exkl.
Technische Daten
| Max. Drehmoment | 5 - 30 Nm |
| Abgabeleistung | 435 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4400 U/min |
| Max. Schraubendurchmesser | 55 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht | 1.88 kg |
| Länge | 380 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 77 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 88 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah |
| Werkzeugaufnahme | DE 6.35mm (1/4") |
| Kopflänge | 335 mm |

DCS310N € 91,63 exkl.
Technische Daten
| Abgabeleistung | 140 Watt |
| Leerlaufhubzahl | 0-2,700 U/min |
| Hublänge | 14 mm |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Länge | 255 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 74 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 85 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 12 Volt |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah |
| Hand/Arm Vibration - Sägen von Holz | 8.5 m/s² |

DCT414S1 € 108,29 exkl.
Technische Daten
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Spannung | 12 Volt |
| Akku-Kapazität | na Ah |
| Display Typ | LED |
| Display Auflösung | na dpi |
| Speichermedium | na |
| Kabellänge | na mm |
| Kabel Durchmesser | na mm |
| Wasserdichtes Kabel | na |
| Display Größe | 36 mm |
| Messfeld | 30cm x 2.5cm |
| Korrektur des Emissionsgrades | 0.1 to 1.0 |
| Zoom | na |
| Betriebstemperatur | -10°C to 50°C °C |
| Einsatzbereich | -30°C bis 550°C |
| Genauigkeit | ± 1.5°C oder ± 1.5% ° |

D25133K € 149,99 exkl.
Technische Daten
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Aufnahmeleistung | 800 Watt |
| Abgabeleistung | 640 Watt |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2.6 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1500 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-5500 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 26 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 50 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 2.6 kg |

D21805 € 130,00 exkl.

DWE4257 € 149,96 exkl.
Technische Daten
| Aufnahmeleistung | 1500 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 - 10000 U/min |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht | 2.6 kg |

DWE4579 € 205,99 exkl.
Technische Daten
| Aufnahmeleistung | 2600 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 U/min |
| Max. Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht | 5.9 kg |

DWE4057 € 72,00 exkl.
Technische Daten
| Aufnahmeleistung | 800 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 11.800 U/min |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht | 1,8 kg |

DWS771 € 595,00 exkl.
Technische Daten
| Aufnahmeleistung | 1600 Watt |
| Abgabeleistung | 1100 Watt |
| Sägeblattgeschwindigkeit | 2600 - 5200 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Neigungseinstellung | 48 ° |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 50/50 ° |
| max. Schnitttiefe bei 90°/45° | 173 x 62 mm |
| max. Schnitttiefe bei 90°/90° | 265 x 62 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/90° | 265 x 60 mm |
| max. Schnitttiefe bei 45°/90° | 189 x 62 mm |
| max. Schnittlänge bei 45°/90° | 190 x 60 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/45° | 265 x 48 mm |
| Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 190 x 48 mm |
| Max. Schnittiefe | 80 mm |
| Gewicht | 14.0 kg |

DCS365M2 € 500,00 exkl.
Technische Daten
| Abgabeleistung | 590 Watt |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 0 Ah |
| Sägeblattgeschwindigkeit | 3750 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 184 mm |
| Sägeblattbohrung | 16 mm |
| Neigungseinstellung | 48 ° |
| Gehrungseinstellungen (rechts/ links) | 48/48 ° |
| max. Schnitttiefe bei 90°/90° | 250 x 50 mm |
| max. Schnitttiefe bei 45°/90° | 176x50 mm |
| max. Schnittlänge bei 90°/45° | 250x35 mm |
| Max. Schnittbereich bei 45°/ 45° | 176x35 mm |
| Gewicht | 11.5 kg |
Alle Angebote solange der Vorrat reicht.
